Lô tô Miền Bắc 08/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 20; 40; 60; 70 |
| 1 | 10; 13; 15 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 20; 23; 24; 26; 27; 29 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 23; 33; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04; 24 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 15; 95 |
| 6 | 60; 67; 69 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 70; 71; 79 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 82; 88; 89; 89 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 93; 95 | 9 | 29; 69; 79; 89; 89 |
Lô tô Miền Bắc 01/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 00; 20; 30 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 20; 24 | 2 | - |
| 3 | 30; 35; 36; 39 | 3 | 43; 43; 53 |
| 4 | 43; 43; 48; 49 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 05; 35; 55; 65; 65; 65 |
| 6 | 61; 65; 65; 65 | 6 | 16; 36; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 91; 94; 97; 98; 99 | 9 | 39; 49; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 25/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80 |
| 1 | 16; 18; 19 | 1 | 71 |
| 2 | 20 | 2 | 32; 42; 42; 52; 52; 62 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 53; 73; 83; 93; 93 |
| 4 | 42; 42; 46; 47; 49; 49; 49 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 52; 52; 53; 54 | 5 | 85 |
| 6 | 62 | 6 | 16; 36; 46 |
| 7 | 71; 73; 74; 79 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 83; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 93; 93 | 9 | 19; 49; 49; 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 18/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 04; 08; 09 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 27; 28; 29 | 2 | 22; 42; 52; 72 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 42; 44; 48; 49; 49 | 4 | 04; 44; 74 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 72; 73; 74; 77; 78 | 7 | 17; 27; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 28; 48; 78; 88; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 09; 29; 39; 49; 49 |
Lô tô Miền Bắc 11/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 0 | 20; 40; 60 |
| 1 | 11; 19; 19 | 1 | 01; 01; 11 |
| 2 | 20; 22; 29 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 37; 37; 38 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 40; 44; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 60; 65; 65 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 73; 77; 78 | 7 | 37; 37; 77 |
| 8 | 82; 88; 89 | 8 | 38; 78; 88 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 19; 19; 29; 49; 59; 89 |
Lô tô Miền Bắc 04/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 27; 28; 29; 29 | 2 | 52; 82; 92 |
| 3 | 31; 36; 38; 39 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 64; 64; 94 |
| 5 | 52 | 5 | 65 |
| 6 | 64; 64; 65; 66 | 6 | 16; 36; 66; 86; 86 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 07; 27; 77 |
| 8 | 80; 82; 86; 86 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 92; 93; 94 | 9 | 29; 29; 39; 49 |
Lô tô Miền Bắc 27/09/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 06; 06; 08 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 10; 11; 18 | 1 | 11; 21; 21; 41; 71 |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 24; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 23; 43; 73 |
| 4 | 41; 43; 47 | 4 | 24; 34; 74; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 05; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 06; 06; 56; 66 |
| 7 | 71; 73; 74 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 08; 18; 28 |
| 9 | 97 | 9 | - |