Lô tô Miền Bắc 07/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05 | 0 | 10; 70; 90 |
| 1 | 10; 13; 13; 18 | 1 | 71 |
| 2 | 24; 24; 26; 27; 28 | 2 | 42; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 13; 43; 73; 93 |
| 4 | 42; 43; 45; 48; 49 | 4 | 04; 24; 24 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 45 |
| 6 | - | 6 | 26; 96 |
| 7 | 70; 71; 72; 73; 77 | 7 | 27; 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 28; 48; 58 |
| 9 | 90; 93; 96 | 9 | 49 |
Lô tô Miền Bắc 31/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08; 09 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 11; 12; 13; 14 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 12; 22; 72; 72; 82 |
| 3 | 36 | 3 | 13; 53; 63 |
| 4 | 40; 41 | 4 | 14; 54; 94 |
| 5 | 53; 54 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 63; 65; 67 | 6 | 06; 36; 76 |
| 7 | 70; 72; 72; 76 | 7 | 07; 67; 97 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 94; 97; 98; 99 | 9 | 09; 99 |
Lô tô Miền Bắc 24/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 16; 18; 18 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 22; 26; 29; 29 | 2 | 22; 22; 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 73; 83 |
| 4 | 40; 43; 45 | 4 | - |
| 5 | 51; 55; 57; 59; 59 | 5 | 45; 55; 65 |
| 6 | 62; 65 | 6 | 16; 26; 76 |
| 7 | 73; 76 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 83; 87; 88 | 8 | 08; 18; 18; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 29; 29; 59; 59 |
Lô tô Miền Bắc 17/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 07; 07 | 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 71; 91 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 30; 37 | 3 | 03; 83; 93 |
| 4 | 47; 47 | 4 | 64; 94; 94 |
| 5 | 56 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 64; 67; 67 | 6 | 06; 56; 76; 76 |
| 7 | 71; 76; 76; 78 | 7 | 07; 07; 17; 37; 47; 47; 67; 67 |
| 8 | 80; 83; 88 | 8 | 78; 88 |
| 9 | 91; 93; 94; 94; 95 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 10/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40 |
| 1 | 13; 18; 19 | 1 | 21; 31; 61 |
| 2 | 21; 22; 23; 25; 27 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 23; 63; 93 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 25; 55; 65; 75 |
| 6 | 61; 63; 65; 67 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 74; 75; 76; 77; 78; 79 | 7 | 27; 67; 77 |
| 8 | - | 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 92; 93; 96; 98 | 9 | 19; 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 03/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 05; 05 | 0 | 00; 00; 30 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 23; 25; 28 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 30; 32; 39; 39 | 3 | 23; 53; 63; 73; 73 |
| 4 | 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 53; 55; 56; 56; 57; 57 | 5 | 05; 05; 15; 25; 55 |
| 6 | 63 | 6 | 46; 56; 56 |
| 7 | 72; 73; 73 | 7 | 47; 57; 57 |
| 8 | - | 8 | 18; 28 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 39; 39; 99 |
Lô tô Miền Bắc 26/09/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 03; 03; 05; 09 | 0 | 00; 50; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 01; 81 |
| 2 | - | 2 | 32; 32; 52 |
| 3 | 32; 32; 34; 35; 36 | 3 | 03; 03; 03; 63; 83 |
| 4 | 48; 48 | 4 | 34; 74; 84; 94 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 05; 35; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 16; 36 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 81; 83; 84 | 8 | 48; 48 |
| 9 | 94; 95; 99 | 9 | 09; 99 |