Lô tô Miền Trung 20/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 06 | 04 |
| 1 | 18 | 14; 17; 18 | 13; 16 |
| 2 | 23; 28 | - | 21 |
| 3 | 31; 31; 32; 39 | 31 | 31; 31; 32; 39 |
| 4 | 40; 47 | 41; 45 | 49 |
| 5 | 57 | 52; 53; 54; 55 | 55; 57 |
| 6 | 65; 65; 66; 69 | 63; 63; 69 | 63; 67 |
| 7 | - | 78; 79 | 71; 78; 79 |
| 8 | - | - | 87; 87 |
| 9 | 93; 95 | 93; 99 | - |
Lô tô Miền Trung 19/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 02; 03; 06; 09 | 08 |
| 1 | 14; 18 | 13; 14; 15; 16 | 12; 13; 18 |
| 2 | - | 21; 26; 27 | 21; 25 |
| 3 | 39 | - | 31; 33; 35 |
| 4 | 46; 48 | 41; 42 | 41; 45 |
| 5 | 59 | 57; 57 | 56 |
| 6 | 69 | - | - |
| 7 | 71; 73; 74; 78 | 75 | 75 |
| 8 | 85; 89; 89 | - | 83; 86; 86; 88 |
| 9 | 97; 97 | 91; 99 | 94 |
Lô tô Miền Trung 18/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 08 | - |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22; 23; 28 | 22 |
| 3 | 32 | 36; 39 |
| 4 | 41; 47; 49 | 43; 43; 46; 47 |
| 5 | 56 | 57; 59 |
| 6 | 68 | 61; 61; 66 |
| 7 | 77 | 71; 72 |
| 8 | 84 | 83; 89 |
| 9 | 94; 95; 95 | 97 |
Lô tô Miền Trung 17/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 05; 07 | 02; 07 | 06; 07 |
| 1 | 18; 19 | - | 10; 15 |
| 2 | - | 24; 28 | 22; 27 |
| 3 | 35 | - | 30 |
| 4 | 41; 45 | - | 40; 45; 46 |
| 5 | 50; 54 | 53; 57 | 56; 59 |
| 6 | 62 | 60; 63; 65; 65; 67 | 61; 66 |
| 7 | 72; 73; 79 | 71; 78; 79 | 78 |
| 8 | 89 | 81; 81; 84 | 83 |
| 9 | 97; 99 | 91 | 96; 97 |
Lô tô Miền Trung 16/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06 | 00; 01; 06; 06; 07 |
| 1 | 14; 18 | 10 |
| 2 | - | - |
| 3 | 35 | 37 |
| 4 | - | 43 |
| 5 | 58 | 52; 55 |
| 6 | 67 | 61; 65 |
| 7 | 75 | - |
| 8 | 85; 86 | 82; 83; 88 |
| 9 | 90; 92; 93; 94; 97; 98; 99 | 91; 97; 98 |
Lô tô Miền Trung 15/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 04; 06 | 00; 08 |
| 1 | - | 13; 14 |
| 2 | 29 | - |
| 3 | 31; 33; 36; 39 | 32; 36; 37; 38 |
| 4 | 40; 46 | 40; 45 |
| 5 | 55; 55; 58; 59 | - |
| 6 | - | 66; 67 |
| 7 | 71 | 70; 79 |
| 8 | - | 81; 81; 85 |
| 9 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Trung 14/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01; 08 |
| 1 | 12; 13 | - |
| 2 | 20; 25 | 23; 27 |
| 3 | 31; 35; 36 | - |
| 4 | 44 | 40; 44; 47; 48 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66; 69 | 65; 66; 66 |
| 7 | - | 70; 70; 76 |
| 8 | 81; 83; 88; 88 | - |
| 9 | 95; 97; 99 | 94; 99 |