Lô tô Miền Trung 27/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 07; 08 | 01; 01; 08 |
| 1 | 18 | 13; 17; 18 | 12; 13 |
| 2 | 26; 29 | 27 | - |
| 3 | 37 | 34; 39 | 31; 33; 35 |
| 4 | 42; 42 | 43 | - |
| 5 | 50; 52; 52 | 56; 58 | 53 |
| 6 | 62; 62 | 69 | 66; 67; 69; 69; 69 |
| 7 | 76; 78 | 78 | 79; 79 |
| 8 | 80; 82 | 83 | 88 |
| 9 | 92; 98 | 97; 98; 98 | 93 |
Lô tô Miền Trung 26/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 00; 05; 07 | - |
| 1 | 12; 12; 17; 17 | 14 | 11; 12 |
| 2 | 25; 28 | 21 | 23; 29 |
| 3 | 31 | 38; 38 | 31 |
| 4 | 48 | 41 | 48; 48 |
| 5 | 52; 54; 58 | 51; 59 | 51; 52; 57 |
| 6 | - | 63; 64; 65; 67 | 60; 64; 66; 67 |
| 7 | 71 | 71 | 75 |
| 8 | 84 | 82; 85 | 86; 86; 87 |
| 9 | 92; 94 | 97 | - |
Lô tô Miền Trung 25/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 05 | 05; 06; 09 |
| 1 | 12; 17 | 12; 15; 15 |
| 2 | - | 27 |
| 3 | - | - |
| 4 | 41; 45 | 41 |
| 5 | 57 | 52 |
| 6 | 61; 68; 69 | 61; 65; 66; 66 |
| 7 | 76; 78 | 70; 77 |
| 8 | 80; 82 | 85; 86 |
| 9 | 90; 98; 99 | 94 |
Lô tô Miền Trung 24/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 06 | 01; 02; 09 |
| 1 | 14 | - | 14; 14; 16; 18 |
| 2 | 25; 27 | 22 | 24; 26; 26; 29 |
| 3 | - | 30; 35; 38 | 37 |
| 4 | - | 40; 43; 46 | 41 |
| 5 | 51; 58; 58 | 55; 59 | - |
| 6 | 61; 66; 67; 69 | 65 | 60 |
| 7 | 70; 76 | - | 72 |
| 8 | 85 | 80; 82; 83; 86; 88 | 86; 86; 87 |
| 9 | 91; 92; 97 | 90; 91 | - |
Lô tô Miền Trung 23/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 07 |
| 1 | 16; 18; 19 | 12; 13; 13 |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 32; 32; 32 | 38 |
| 4 | 44; 45; 48 | 48 |
| 5 | - | 51; 56; 58 |
| 6 | 61 | 61; 66; 68 |
| 7 | 73; 73 | 72; 77 |
| 8 | 80; 85 | 85; 86 |
| 9 | 94 | 92 |
Lô tô Miền Trung 22/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | - |
| 1 | 16 | 11; 13; 19 |
| 2 | 21; 23; 25; 26 | 20 |
| 3 | 35 | 34 |
| 4 | - | - |
| 5 | 55; 57 | 52 |
| 6 | 62; 64; 66; 66 | 67; 69 |
| 7 | 76; 79 | 73; 74 |
| 8 | 85; 87 | 80; 80; 81; 84; 87; 88; 89 |
| 9 | - | 93 |
Lô tô Miền Trung 21/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 04 |
| 1 | 12; 15; 16 | 15 |
| 2 | 21; 28 | 20; 25; 26 |
| 3 | 30; 31; 31 | 31; 34 |
| 4 | 42 | 44 |
| 5 | 51; 52; 54 | 51; 54 |
| 6 | 60 | 69 |
| 7 | 74; 77; 77 | 72; 75; 76 |
| 8 | - | 82; 85 |
| 9 | 92 | 90; 91 |