Lô tô Miền Trung 13/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03; 04; 06; 09 | 03 |
| 1 | 10; 10; 10 | 18 | 10; 13; 17; 18 |
| 2 | 28 | 29 | 20; 29 |
| 3 | 34; 34; 37; 39 | 31; 34; 35; 38 | 32; 33 |
| 4 | 42 | - | 47; 48; 48 |
| 5 | 52; 53 | 51; 53; 55; 56 | - |
| 6 | 61 | - | 65; 69 |
| 7 | 70; 75 | 73; 77 | - |
| 8 | 83; 86; 87 | - | 80; 82 |
| 9 | - | 97; 98 | 92; 94 |
Lô tô Miền Trung 12/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 05; 06 | 02; 02; 02; 07 | 00; 05; 09 |
| 1 | 16 | 14 | 12 |
| 2 | 29 | 24; 24; 26 | 27 |
| 3 | - | - | 37 |
| 4 | 42; 42 | 49 | 44; 47; 48 |
| 5 | 56 | 52 | - |
| 6 | 61; 62 | - | 62; 63; 65 |
| 7 | 70; 74; 76; 78 | 70; 72; 73; 73; 75; 79; 79 | 70 |
| 8 | 83; 84 | - | 85; 89 |
| 9 | - | 94 | 91; 92; 97 |
Lô tô Miền Trung 11/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 00; 06 |
| 1 | 11; 12 | 18 |
| 2 | 23; 29 | 20; 26 |
| 3 | 34; 35 | 34; 38 |
| 4 | 40; 47 | 40 |
| 5 | 56; 57 | 59 |
| 6 | 62 | 60; 64; 69 |
| 7 | 74; 76; 77 | 75; 77; 78 |
| 8 | 86 | - |
| 9 | 96 | 93; 93; 97 |
Lô tô Miền Trung 10/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 04 | 03; 09 | 00; 04; 04 |
| 1 | 19 | 13; 15; 16; 16 | 10; 14 |
| 2 | 21; 28 | 24; 24; 27 | 20; 27 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 41; 48 | 41; 44 | 41; 42; 49 |
| 5 | 53; 57 | 51 | 57; 58 |
| 6 | 66; 66 | 65; 66; 66 | - |
| 7 | 79 | 72 | 79 |
| 8 | 80 | - | 81; 86 |
| 9 | 90; 91; 92 | 95; 97 | 90; 90; 95 |
Lô tô Miền Trung 09/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 08 |
| 1 | 10; 14; 14; 16; 19 | 15 |
| 2 | 29 | 26; 29 |
| 3 | 30; 32 | 33; 34; 35; 39 |
| 4 | 48 | 43; 44; 45; 45 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 62; 62; 63 | 60; 65 |
| 7 | 76; 79 | 74; 75 |
| 8 | 84 | - |
| 9 | 94 | 90 |
Lô tô Miền Trung 08/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 03 |
| 1 | 12; 13; 17 | - |
| 2 | 25; 28 | 23; 26 |
| 3 | 35; 38 | 38; 39 |
| 4 | 45 | 40; 49 |
| 5 | 52; 58 | 51; 59 |
| 6 | 65; 65; 68 | 61; 65; 67 |
| 7 | 73; 75 | 74; 76 |
| 8 | 86 | 82; 84; 84 |
| 9 | 98; 99 | 93 |
Lô tô Miền Trung 07/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05 | 01; 01 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 28 | 23; 23; 27; 29 |
| 3 | 31 | 31; 38 |
| 4 | 42; 44; 48 | 41 |
| 5 | 51; 55; 57 | - |
| 6 | 63; 69 | 60; 64; 64; 66 |
| 7 | 76 | 70; 71; 77 |
| 8 | 80 | 85 |
| 9 | 90; 93 | 94 |