Lô tô Miền Bắc 20/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 10; 10; 30; 70 |
| 1 | 10; 10; 17; 18 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 23; 25; 25; 26 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 30; 36; 37; 37; 39 | 3 | 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 64; 64; 94 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 25; 25; 85 |
| 6 | 64; 64 | 6 | 26; 36; 76 |
| 7 | 70; 72; 76 | 7 | 17; 37; 37; 57; 97 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 94; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Miền Bắc 19/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08; 09 | 0 | 20; 90 |
| 1 | 18; 18; 19 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 20; 23; 25; 28 | 2 | - |
| 3 | 34; 35 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 44; 46; 47 | 4 | 04; 34; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 25; 35; 95 |
| 6 | 64; 67; 67 | 6 | 46; 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 07; 47; 67; 67; 77 |
| 8 | 81; 83; 88 | 8 | 08; 18; 18; 28; 88 |
| 9 | 90; 91; 95 | 9 | 09; 19 |
Lô tô Miền Bắc 18/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 08 | 0 | 00; 00; 60 |
| 1 | 12; 13; 19 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 12; 32; 42; 52; 52; 62; 92; 92 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 54; 84; 94 |
| 5 | 51; 52; 52; 54; 56 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 62; 66; 67 | 6 | 26; 46; 56; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 67 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 92; 92; 94 | 9 | 19 |
Lô tô Miền Bắc 17/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 01; 02; 09 | 0 | 00; 00; 70 |
| 1 | 11; 13; 14; 18; 18 | 1 | 01; 11; 21; 51 |
| 2 | 21; 29 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 33; 35; 38; 38 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 45; 48; 49 | 4 | 14 |
| 5 | 51 | 5 | 35; 45 |
| 6 | 69; 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 78; 79 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 18; 38; 38; 48; 78 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 09; 29; 49; 69; 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 16/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04; 08; 08 | 0 | 00; 10; 40; 50 |
| 1 | 10; 14; 16; 17 | 1 | 01; 21; 21; 31; 41; 61 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 62 |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 40; 41; 43 | 4 | 04; 04; 14; 64 |
| 5 | 50; 57 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 17; 57; 87; 97 |
| 8 | 85; 87; 88 | 8 | 08; 08; 88; 98 |
| 9 | 95; 97; 98 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 15/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 0 | 00; 40; 50; 60; 80 |
| 1 | 12; 12; 13; 15; 18 | 1 | 51 |
| 2 | 22; 26; 28; 29 | 2 | 02; 12; 12; 22 |
| 3 | 33; 34; 34 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 40; 47 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 50; 51; 56; 57 | 5 | 05; 15; 85 |
| 6 | 60; 67 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 47; 57; 67 |
| 8 | 80; 85 | 8 | 18; 28 |
| 9 | - | 9 | 29; 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 14/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05; 09 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 13; 14; 16; 16; 17; 19 | 1 | 81; 91 |
| 2 | 25; 26; 26; 27 | 2 | 42; 62; 62; 82 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 25; 35; 95 |
| 6 | 60; 62; 62 | 6 | 16; 16; 26; 26; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 27 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 38 |
| 9 | 91; 95; 96 | 9 | 09; 19 |