Lô tô Miền Bắc 27/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | - |
| 1 | 11; 13; 19 | 1 | 11; 31; 41; 61; 81; 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 31; 34; 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 45; 46 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 57 | 5 | 05; 45; 65; 75; 85; 95 |
| 6 | 61; 65; 68; 69 | 6 | 36; 46 |
| 7 | 75; 79; 79 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 81; 85 | 8 | 28; 38; 68 |
| 9 | 91; 92; 95 | 9 | 19; 69; 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 26/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08; 08 | 0 | 30; 50; 90; 90 |
| 1 | 11; 13; 19 | 1 | 01; 11; 81; 81 |
| 2 | 24 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 30; 34; 36 | 3 | 13; 53; 63 |
| 4 | 46; 46 | 4 | 04; 24; 34; 54; 84 |
| 5 | 50; 53; 54; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 63 | 6 | 36; 46; 46; 86 |
| 7 | 72; 75 | 7 | - |
| 8 | 81; 81; 84; 86 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 90; 90; 92 | 9 | 19; 59 |
Lô tô Miền Bắc 25/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 12 | 1 | 51; 51; 51; 71 |
| 2 | - | 2 | 12; 42; 82 |
| 3 | 30; 34; 36; 36; 38; 39; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 42; 48 | 4 | 34; 94; 94 |
| 5 | 51; 51; 51; 55; 56 | 5 | 05; 55 |
| 6 | 69 | 6 | 06; 36; 36; 56; 86 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 82; 83; 86 | 8 | 38; 48; 98 |
| 9 | 94; 94; 98 | 9 | 39; 39; 69 |
Lô tô Miền Bắc 24/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | 0 | 80; 80; 90 |
| 1 | - | 1 | 61; 61; 61; 71 |
| 2 | 24; 26; 28 | 2 | 82; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 63 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 24; 84; 84 |
| 5 | 55; 57; 59 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 61; 61; 61; 63; 68 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 37; 47; 57; 87 |
| 8 | 80; 80; 82; 84; 84; 85; 87 | 8 | 28; 48; 68 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 09; 59; 79 |
Lô tô Miền Bắc 23/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05; 05; 08 | 0 | 00; 40; 70 |
| 1 | - | 1 | 31; 61; 71 |
| 2 | 22; 24; 24; 25; 26; 28 | 2 | 02; 22; 32; 92 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 24; 24; 44; 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 05; 05; 25; 65; 95 |
| 6 | 61; 63; 64; 65 | 6 | 26 |
| 7 | 70; 71; 79; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 28; 98 |
| 9 | 92; 95; 98 | 9 | 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 22/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04; 06; 08 | 0 | 00; 40; 40; 60 |
| 1 | 15; 16; 16; 16 | 1 | 31; 41; 81 |
| 2 | - | 2 | 32; 72 |
| 3 | 31; 32; 35; 37; 38 | 3 | - |
| 4 | 40; 40; 41; 48 | 4 | 04; 04; 84 |
| 5 | - | 5 | 15; 35; 95 |
| 6 | 60 | 6 | 06; 16; 16; 16; 96; 96 |
| 7 | 72; 78; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 81; 84 | 8 | 08; 38; 48; 78 |
| 9 | 95; 96; 96 | 9 | 79 |
Lô tô Miền Bắc 21/10/2020Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 70; 70; 70; 90 |
| 1 | 11; 15; 15; 16 | 1 | 11; 51; 61 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 02; 62; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 43; 53 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 51; 53; 54; 57; 58 | 5 | 15; 15; 25 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 70; 70; 70; 72; 79 | 7 | 27; 57; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 96; 99 | 9 | 49; 79; 99 |