Lô tô Miền Bắc 28/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 0 | 00; 50; 60; 70; 90 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 26; 26; 28 | 2 | 52; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 52; 58 | 5 | 15; 85; 85; 95 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26; 26; 86; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 83; 85; 85; 86; 89 | 8 | 28; 58; 98 |
| 9 | 90; 91; 95; 96; 98 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 27/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | - |
| 1 | 11; 14; 16; 18; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 14; 74; 74; 84 |
| 5 | 55; 56; 59 | 5 | 25; 45; 55; 75 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 56; 86; 86 |
| 7 | 74; 74; 75; 79; 79 | 7 | 07; 87; 87; 97 |
| 8 | 84; 86; 86; 87; 87 | 8 | 18; 18; 28; 38 |
| 9 | 97 | 9 | 29; 59; 69; 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 26/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 08 | 0 | 20; 40; 80 |
| 1 | 15; 15; 17; 19; 19 | 1 | 21; 71; 81 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 32; 42; 82; 92 |
| 3 | 32; 37; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 04 |
| 5 | 59; 59 | 5 | 15; 15 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 71; 73; 78 | 7 | 07; 17; 37 |
| 8 | 80; 81; 82; 86 | 8 | 08; 28; 78 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 19; 19; 39; 59; 59; 99 |
Lô tô Miền Bắc 25/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 60; 70 |
| 1 | 11; 13; 14; 19 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 21; 22; 25 | 2 | 02; 22; 42; 42; 42; 92; 92 |
| 3 | 35; 37; 38; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 42; 42; 42; 46; 49 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 70; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 92; 92; 96; 99 | 9 | 19; 39; 49; 99 |
Lô tô Miền Bắc 24/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 09 | 0 | 50; 90 |
| 1 | 12; 13; 15 | 1 | 41; 61; 71 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 32; 42; 52 |
| 3 | 32; 33; 35; 39 | 3 | 03; 13; 33; 93 |
| 4 | 41; 42; 48 | 4 | 54; 74; 74; 84 |
| 5 | 50; 52; 54 | 5 | 05; 15; 35 |
| 6 | 61; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 74; 74 | 7 | 97 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 48 |
| 9 | 90; 93; 97 | 9 | 09; 29; 39; 69; 89 |
Lô tô Miền Bắc 23/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 08; 09; 09 | 0 | 00; 20; 30; 40; 50; 60; 60 |
| 1 | 12; 14; 16 | 1 | 01; 21; 51; 61 |
| 2 | 20; 21; 22; 27 | 2 | 12; 22; 32; 32; 42; 82 |
| 3 | 30; 32; 32 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 51; 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 60; 60; 61 | 6 | 16 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 27 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 09; 09; 79 |
Lô tô Miền Bắc 22/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 40; 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 21; 71; 71; 71; 91 |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 27; 27 | 2 | 02; 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 23; 63 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 56; 59 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 63; 69 | 6 | 56; 56; 86 |
| 7 | 71; 71; 71; 79 | 7 | 27; 27; 97 |
| 8 | 82; 84; 86 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 91; 95; 97; 98; 98 | 9 | 59; 69; 79 |