| G8 | 35 |
|---|---|
| G7 | 250 |
| G6 | 091362771507 |
| G5 | 8422 |
| G4 | 21016258127097750224246697573649734 |
| G3 | 4322422520 |
| G2 | 28243 |
| G1 | 50907 |
| ĐB | 293013 |
Chạm
Lô tô Quảng Nam 30/04/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | 20; 50 |
| 1 | 12; 13; 13; 16 | 1 | - |
| 2 | 20; 22; 24; 24 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 34; 35; 36 | 3 | 13; 13; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 24; 24; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 36 |
| 7 | 77; 77 | 7 | 07; 07; 77; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSQNM
Tính trên 105 kỳ của đài từ 03/05/2022 đến 30/04/2024; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSQNM theo khoảng ngày