| G8 | 72 |
|---|---|
| G7 | 548 |
| G6 | 844919734756 |
| G5 | 9613 |
| G4 | 17486289793900875923764680962684541 |
| G3 | 8970892181 |
| G2 | 52936 |
| G1 | 66972 |
| ĐB | 435686 |
Chạm
Lô tô Quảng Nam 02/04/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 72; 72 |
| 3 | 36 | 3 | 13; 23; 73 |
| 4 | 41; 48; 49 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 26; 36; 56; 86; 86 |
| 7 | 72; 72; 73; 79 | 7 | - |
| 8 | 81; 86; 86 | 8 | 08; 08; 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 49; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSQNM
Tính trên 105 kỳ của đài từ 04/04/2017 đến 02/04/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSQNM theo khoảng ngày