XSKH · Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 54 |
|---|---|
| G7 | 416 |
| G6 | 728706310030 |
| G5 | 6392 |
| G4 | 41313402322673869739730088755031800 |
| G3 | 4111615208 |
| G2 | 88108 |
| G1 | 07687 |
| ĐB | 93331 |
Chạm
Lô tô Khánh Hòa 12/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 08; 08 | 0 | 00; 30; 50 |
| 1 | 13; 16; 16 | 1 | 31; 31 |
| 2 | - | 2 | 32; 92 |
| 3 | 30; 31; 31; 32; 38; 39 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 16 |
| 7 | - | 7 | 87; 87 |
| 8 | 87; 87 | 8 | 08; 08; 08; 38 |
| 9 | 92 | 9 | 39 |
XSKH · Khánh Hòa Thứ 4 ngày 08/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 21 |
|---|---|
| G7 | 855 |
| G6 | 871364048538 |
| G5 | 2276 |
| G4 | 55638516927630487385368359496667293 |
| G3 | 7644195919 |
| G2 | 72899 |
| G1 | 11421 |
| ĐB | 83813 |
Lô tô Khánh Hòa 08/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | - |
| 1 | 13; 13; 19 | 1 | 21; 21; 41 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 92 |
| 3 | 35; 38; 38 | 3 | 13; 13; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 55 | 5 | 35; 55; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 76 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 38; 38 |
| 9 | 92; 93; 99 | 9 | 19; 99 |
XSKH · Khánh Hòa Chủ nhật ngày 05/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 322 |
| G6 | 292533596994 |
| G5 | 3579 |
| G4 | 40895065531346860893216703093026676 |
| G3 | 4059364434 |
| G2 | 03496 |
| G1 | 44168 |
| ĐB | 51513 |
Lô tô Khánh Hòa 05/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70; 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 13; 53; 93; 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 94 |
| 5 | 53; 59 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 68; 68 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 70; 70; 76; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 68; 68 |
| 9 | 93; 93; 94; 95; 96 | 9 | 59; 79 |
XSKH · Khánh Hòa Thứ 4 ngày 01/09/2010
Chưa đầy đủKết quả Khánh Hòa chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 69 |
|---|---|
| G7 | 483 |
| G6 | 111038292198 |
| G5 | 9897 |
| G4 | 01094795622358695800001768749919622 |
| G3 | 0408426670 |
| G2 | 85551 |
| G1 | 59519 |
| ĐB | 64191 |
Lô tô Khánh Hòa 01/09/2010Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 10; 70 |
| 1 | 10; 19 | 1 | 51; 91 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 62 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 84; 94 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 62; 69 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 70; 76 | 7 | 97 |
| 8 | 83; 84; 86 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 94; 97; 98; 99 | 9 | 19; 29; 69; 99 |