| G8 | 31 |
|---|---|
| G7 | 933 |
| G6 | 607668780639 |
| G5 | 9950 |
| G4 | 07338922940743189440954876943902130 |
| G3 | 5335614267 |
| G2 | 94806 |
| G1 | 62740 |
| ĐB | 224640 |
Chạm
Lô tô Huế 28/02/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 40; 40; 40; 50 |
| 1 | - | 1 | 31; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 31; 33; 38; 39; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 40; 40 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 56 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 06; 56; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 67; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 94 | 9 | 39; 39 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 110 kỳ của đài từ 02/03/2020 đến 28/02/2022; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày