| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 763 |
| G6 | 379977359584 |
| G5 | 5251 |
| G4 | 54612097298372898886872795939994425 |
| G3 | 8046829337 |
| G2 | 07947 |
| G1 | 58585 |
| ĐB | 840693 |
Chạm
Lô tô Huế 10/09/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 51 |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 12 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 84 |
| 5 | 51 | 5 | 25; 35; 85 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 47 |
| 8 | 84; 85; 86 | 8 | 28; 48; 68 |
| 9 | 93; 99; 99 | 9 | 29; 79; 99; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 76 kỳ của đài từ 03/04/2017 đến 10/09/2018; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày