| G8 | 34 |
|---|---|
| G7 | 991 |
| G6 | 743702890069 |
| G5 | 2793 |
| G4 | 10952057699150440945205227481291768 |
| G3 | 6885746649 |
| G2 | 17016 |
| G1 | 60029 |
| ĐB | 660625 |
Chạm
Lô tô Gia Lai 12/12/2014Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 12; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 22; 25; 29 | 2 | 12; 22; 52 |
| 3 | 34; 37 | 3 | 93 |
| 4 | 45; 49 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 25; 45 |
| 6 | 68; 69; 69 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 37; 57 |
| 8 | 89 | 8 | 68 |
| 9 | 91; 93 | 9 | 29; 49; 69; 69; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSGL
Tính trên 102 kỳ của đài từ 04/01/2013 đến 12/12/2014; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSGL theo khoảng ngày