| G8 | 27 |
|---|---|
| G7 | 616 |
| G6 | 173819301999 |
| G5 | 7399 |
| G4 | 73081662959592379919990202287559314 |
| G3 | 0508293676 |
| G2 | 73372 |
| G1 | 38963 |
| ĐB | 352209 |
Chạm
Lô tô Gia Lai 02/04/2021Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 14; 16; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20; 23; 27 | 2 | 72; 82 |
| 3 | 30; 38 | 3 | 23; 63 |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 75; 95 |
| 6 | 63 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 72; 75; 76 | 7 | 27 |
| 8 | 81; 82 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 99; 99 | 9 | 09; 19; 99; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSGL
Tính trên 102 kỳ của đài từ 05/04/2019 đến 02/04/2021; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSGL theo khoảng ngày