| G8 | 69 |
|---|---|
| G7 | 201 |
| G6 | 614647934170 |
| G5 | 6442 |
| G4 | 10503973215192180533637087641753726 |
| G3 | 2403127745 |
| G2 | 32388 |
| G1 | 42350 |
| ĐB | 808663 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 16/02/2019Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 21; 21; 31 |
| 2 | 21; 21; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 03; 33; 63; 93 |
| 4 | 42; 45; 46 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 70 | 7 | 17 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 93 | 9 | 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDNG
Tính trên 196 kỳ của đài từ 01/04/2017 đến 16/02/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDNG theo khoảng ngày