| G8 | 25 |
|---|---|
| G7 | 030 |
| G6 | 963149206487 |
| G5 | 0616 |
| G4 | 25594757501205056492692494878113074 |
| G3 | 2785566462 |
| G2 | 95333 |
| G1 | 20039 |
| ĐB | 237156 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 10/11/2018Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 30; 50; 50 |
| 1 | 16 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 30; 31; 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | 74; 94 |
| 5 | 50; 50; 55; 56 | 5 | 25; 55 |
| 6 | 62 | 6 | 16; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | - |
| 9 | 92; 94 | 9 | 39; 49 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDNG
Tính trên 168 kỳ của đài từ 01/04/2017 đến 10/11/2018; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDNG theo khoảng ngày