| G8 | 36 |
|---|---|
| G7 | 038 |
| G6 | 005580073677 |
| G5 | 2457 |
| G4 | 29181475086659756254297899263185358 |
| G3 | 7476261079 |
| G2 | 14909 |
| G1 | 21866 |
| ĐB | 147917 |
Chạm
Lô tô Đà Nẵng 02/03/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31; 81 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 31; 36; 38 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55; 57; 58 | 5 | 55 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 07; 17; 57; 77; 97 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 08; 38; 58 |
| 9 | 97 | 9 | 09; 79; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDNG
Tính trên 209 kỳ của đài từ 05/03/2022 đến 02/03/2024; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDNG theo khoảng ngày