| G8 | 09 |
|---|---|
| G7 | 463 |
| G6 | 907795169948 |
| G5 | 5087 |
| G4 | 20888420174432437452868233527982227 |
| G3 | 0945055532 |
| G2 | 79574 |
| G1 | 90094 |
| ĐB | 559815 |
Chạm
Lô tô Tây Ninh 16/02/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 16; 17 | 1 | - |
| 2 | 23; 24; 27 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 63 |
| 4 | 48 | 4 | 24; 74; 94 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 15 |
| 6 | 63 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 77; 79 | 7 | 17; 27; 77; 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 19/02/2015 đến 16/02/2017; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTN theo khoảng ngày