| G8 | 33 |
|---|---|
| G7 | 098 |
| G6 | 685091171911 |
| G5 | 3275 |
| G4 | 39746349158859265067508393912690254 |
| G3 | 5887665665 |
| G2 | 72994 |
| G1 | 41072 |
| ĐB | 170206 |
Chạm
Lô tô Tây Ninh 09/07/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 15; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 26 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 15; 65; 75 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 06; 26; 46; 76 |
| 7 | 72; 75; 76 | 7 | 17; 67 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 92; 94; 98 | 9 | 39 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTN
Tính trên 14 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 09/07/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTN theo khoảng ngày