Xổ số Sóc Trăng quay Thứ 4 lúc 16:15. Hôm nay Thứ 6 không quay; kỳ tới Thứ 4, 11/11/2026.
XSST · Sóc Trăng Thứ 4 ngày 25/02/2009
Chưa đầy đủKết quả Sóc Trăng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 163 |
| G6 | 054998412578 |
| G5 | 4142 |
| G4 | 30785100897422940725474312597573573 |
| G3 | 6438870268 |
| G2 | 39793 |
| G1 | 49449 |
| ĐB | 21056 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 25/02/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 31; 41 |
| 2 | 20; 25; 29 | 2 | 42 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 73; 93 |
| 4 | 41; 42; 49; 49 | 4 | - |
| 5 | 56 | 5 | 25; 75; 85 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 56 |
| 7 | 73; 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 85; 88; 89 | 8 | 68; 78; 88 |
| 9 | 93 | 9 | 29; 49; 49; 89 |
XSST · Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18/02/2009
Chưa đầy đủKết quả Sóc Trăng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 30 |
|---|---|
| G7 | 981 |
| G6 | 943802989099 |
| G5 | 1372 |
| G4 | 87600167417304515113182781658865118 |
| G3 | 2428692403 |
| G2 | 74093 |
| G1 | 46777 |
| ĐB | 19880 |
Lô tô Sóc Trăng 18/02/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 30; 80 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 41; 81 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 30; 38 | 3 | 03; 13; 93 |
| 4 | 41; 45 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 72; 77; 78 | 7 | 77 |
| 8 | 80; 81; 86; 88 | 8 | 18; 38; 78; 88; 98 |
| 9 | 93; 98; 99 | 9 | 99 |
XSST · Sóc Trăng Thứ 4 ngày 11/02/2009
Chưa đầy đủKết quả Sóc Trăng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 63 |
|---|---|
| G7 | 137 |
| G6 | 544991388692 |
| G5 | 7923 |
| G4 | 25163944796714534540827180281746152 |
| G3 | 9073116787 |
| G2 | 02360 |
| G1 | 99995 |
| ĐB | 54756 |
Lô tô Sóc Trăng 11/02/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 60 |
| 1 | 17; 18 | 1 | 31 |
| 2 | 23 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 31; 37; 38 | 3 | 23; 63; 63 |
| 4 | 40; 45; 49 | 4 | - |
| 5 | 52; 56 | 5 | 45; 95 |
| 6 | 60; 63; 63 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 37; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 49; 79 |
XSST · Sóc Trăng Thứ 4 ngày 04/02/2009
Chưa đầy đủKết quả Sóc Trăng chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 66 |
|---|---|
| G7 | 836 |
| G6 | 671752478088 |
| G5 | 3078 |
| G4 | 18199653353361510653513256349220293 |
| G3 | 2401183541 |
| G2 | 17587 |
| G1 | 68278 |
| ĐB | 15783 |
Lô tô Sóc Trăng 04/02/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 11; 15; 17 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 92 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 53; 83; 93 |
| 4 | 41; 47 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 15; 25; 35 |
| 6 | 66 | 6 | 36; 66 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 17; 47; 87 |
| 8 | 83; 87; 88 | 8 | 78; 78; 88 |
| 9 | 92; 93; 99 | 9 | 99 |