| G8 | 12 |
|---|---|
| G7 | 494 |
| G6 | 039410943280 |
| G5 | 7141 |
| G4 | 33045985889741606495611548859631401 |
| G3 | 4426617781 |
| G2 | 34036 |
| G1 | 57601 |
| ĐB | 727955 |
Chạm
Lô tô Hậu Giang 20/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 80 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 01; 01; 41; 81 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 36 | 3 | - |
| 4 | 41; 45 | 4 | 54; 94; 94; 94 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 45; 55; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 36; 66; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 81; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 94; 94; 95; 96 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSHG
Tính trên 50 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 20/03/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSHG theo khoảng ngày