| G8 | 45 |
|---|---|
| G7 | 745 |
| G6 | 421287009648 |
| G5 | 7815 |
| G4 | 22120374531822181412861276123399573 |
| G3 | 7972520435 |
| G2 | 08200 |
| G1 | 85319 |
| ĐB | 512968 |
Chạm
Lô tô Hậu Giang 02/04/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 20 |
| 1 | 12; 12; 15; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 20; 21; 25; 27 | 2 | 12; 12 |
| 3 | 33; 35 | 3 | 33; 53; 73 |
| 4 | 45; 45; 48 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 15; 25; 35; 45; 45 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô gan và giải đặc biệt XSHG
Tính trên 105 kỳ của đài từ 05/04/2014 đến 02/04/2016; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSHG theo khoảng ngày