| G8 | 35 |
|---|---|
| G7 | 907 |
| G6 | 077138703692 |
| G5 | 8478 |
| G4 | 47802535500554579747823535867262925 |
| G3 | 2491549297 |
| G2 | 41971 |
| G1 | 81937 |
| ĐB | 202570 |
Chạm
Lô tô Hậu Giang 02/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 50; 70; 70 |
| 1 | 15 | 1 | 71; 71 |
| 2 | 25 | 2 | 02; 72; 92 |
| 3 | 35; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 45; 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 53 | 5 | 15; 25; 35; 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 70; 70; 71; 71; 72; 78 | 7 | 07; 37; 47; 97 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 92; 97 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSHG
Tính trên 39 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 02/01/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSHG theo khoảng ngày