| G8 | 50 |
|---|---|
| G7 | 794 |
| G6 | 039033411492 |
| G5 | 5827 |
| G4 | 42248261064554873632847376338882423 |
| G3 | 2690237481 |
| G2 | 89447 |
| G1 | 76907 |
| ĐB | 463052 |
Chạm
Lô tô Đồng Tháp 07/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07 | 0 | 50; 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 02; 32; 52; 92 |
| 3 | 32; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 41; 47; 48; 48 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 52 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | 07; 27; 37; 47 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 48; 48; 88 |
| 9 | 90; 92; 94 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSDT
Tính trên 23 kỳ của đài từ 06/04/2009 đến 07/09/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDT theo khoảng ngày