| G8 | 62 |
|---|---|
| G7 | 263 |
| G6 | 682301284009 |
| G5 | 5774 |
| G4 | 13159661276161005640349144293155538 |
| G3 | 3813424416 |
| G2 | 21821 |
| G1 | 71196 |
| ĐB | 358503 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 21/09/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 14; 16 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 23; 27; 28 | 2 | 62 |
| 3 | 31; 34; 38 | 3 | 03; 23; 63 |
| 4 | 40 | 4 | 14; 34; 74 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 62; 63 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 28; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 09; 59 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 23/09/2009 đến 21/09/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày