| G8 | 76 |
|---|---|
| G7 | 058 |
| G6 | 365865007683 |
| G5 | 2514 |
| G4 | 84715407564026968070208991232831336 |
| G3 | 1927284449 |
| G2 | 71537 |
| G1 | 63984 |
| ĐB | 751735 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 20/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 70 |
| 1 | 14; 15 | 1 | - |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 35; 36; 37 | 3 | 83 |
| 4 | 49 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 56; 58; 58 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 69 | 6 | 36; 56; 76 |
| 7 | 70; 72; 76 | 7 | 37 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 28; 58; 58 |
| 9 | 99 | 9 | 49; 69; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 40 kỳ của đài từ 22/04/2009 đến 20/01/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày