| G8 | 69 |
|---|---|
| G7 | 040 |
| G6 | 036899931966 |
| G5 | 5656 |
| G4 | 01047039247021178539753881581247073 |
| G3 | 6009813370 |
| G2 | 78228 |
| G1 | 76329 |
| ĐB | 588166 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 19/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 70 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 11 |
| 2 | 24; 28; 29 | 2 | 12 |
| 3 | 39 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 40; 47 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | - |
| 6 | 66; 66; 68; 69 | 6 | 56; 66; 66 |
| 7 | 70; 73 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 28; 68; 88; 98 |
| 9 | 93; 98 | 9 | 29; 39; 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 22/10/2014 đến 19/10/2016; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày