| G8 | 07 |
|---|---|
| G7 | 562 |
| G6 | 220189238017 |
| G5 | 1288 |
| G4 | 70297485617038718852215326478663674 |
| G3 | 7434140209 |
| G2 | 65438 |
| G1 | 79603 |
| ĐB | 206256 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 14/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 01; 41; 61 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 52; 62 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 41 | 4 | 74 |
| 5 | 52; 56 | 5 | - |
| 6 | 61; 62 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 17; 87; 97 |
| 8 | 86; 87; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 97 | 9 | 09 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 101 kỳ của đài từ 17/10/2018 đến 14/10/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày