| G8 | 29 |
|---|---|
| G7 | 369 |
| G6 | 943967319670 |
| G5 | 9399 |
| G4 | 67907035210190793630491096338320157 |
| G3 | 4141490774 |
| G2 | 96603 |
| G1 | 99337 |
| ĐB | 021844 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 12/06/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 07; 09 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 31; 37; 39 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 14; 44; 74 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 70; 74 | 7 | 07; 07; 37; 57 |
| 8 | 83 | 8 | - |
| 9 | 99 | 9 | 09; 29; 39; 69; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 14/06/2017 đến 12/06/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày