| G8 | 27 |
|---|---|
| G7 | 341 |
| G6 | 366335952113 |
| G5 | 2991 |
| G4 | 40516207286773565362616089754862300 |
| G3 | 6945542550 |
| G2 | 92180 |
| G1 | 02376 |
| ĐB | 840252 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 12/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00; 50; 80 |
| 1 | 13; 16 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 35 | 3 | 13; 63 |
| 4 | 41; 48 | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 35; 55; 95 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80 | 8 | 08; 28; 48 |
| 9 | 91; 95 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 15/02/2023 đến 12/02/2025; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày