| G8 | 92 |
|---|---|
| G7 | 531 |
| G6 | 798159572876 |
| G5 | 9830 |
| G4 | 21206049261628965658306536568801747 |
| G3 | 0785941417 |
| G2 | 53727 |
| G1 | 76680 |
| ĐB | 288665 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 09/03/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 92 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 53; 57; 58; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 26; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 27; 47; 57 |
| 8 | 80; 81; 88; 89 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 59; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 99 kỳ của đài từ 22/04/2009 đến 09/03/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày