| G8 | 44 |
|---|---|
| G7 | 630 |
| G6 | 520003448856 |
| G5 | 6802 |
| G4 | 56846668483224479640118146096173524 |
| G3 | 6446327444 |
| G2 | 39070 |
| G1 | 19880 |
| ĐB | 267615 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 08/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02 | 0 | 00; 30; 40; 70; 80 |
| 1 | 14; 15 | 1 | 61 |
| 2 | 24 | 2 | 02 |
| 3 | 30 | 3 | 63 |
| 4 | 40; 44; 44; 44; 44; 46; 48 | 4 | 14; 24; 44; 44; 44; 44 |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 46; 56 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 86 kỳ của đài từ 22/04/2009 đến 08/12/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày