| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 350 |
| G6 | 231616606835 |
| G5 | 8312 |
| G4 | 25271519394800880530333917043185454 |
| G3 | 6555974540 |
| G2 | 16964 |
| G1 | 79766 |
| ĐB | 670856 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 07/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30; 40; 50; 60 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 31; 41; 71; 91 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 30; 31; 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 41 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 50; 54; 56; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 64; 66 | 6 | 16; 56; 66 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 91 | 9 | 39; 59 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 25 kỳ của đài từ 22/04/2009 đến 07/10/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày