| G8 | 62 |
|---|---|
| G7 | 236 |
| G6 | 253857500887 |
| G5 | 4872 |
| G4 | 53933686703841323075493767450602926 |
| G3 | 2557791309 |
| G2 | 22934 |
| G1 | 13408 |
| ĐB | 171742 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 01/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08; 09 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 13 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 42; 62; 72 |
| 3 | 33; 34; 36; 38 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 42 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 75 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 26; 36; 76 |
| 7 | 70; 72; 75; 76; 77 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08; 38 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 03/04/2024 đến 01/04/2026; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày