Xổ số Đà Lạt quay Chủ nhật lúc 16:15. Hôm nay Thứ 6 không quay; kỳ tới Chủ nhật, 08/11/2026.
XSDL · Đà Lạt Chủ nhật ngày 29/03/2009
Chưa đầy đủKết quả Đà Lạt chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 40 |
|---|---|
| G7 | 315 |
| G6 | 214494951006 |
| G5 | 7509 |
| G4 | 13362497568123396862008188392658089 |
| G3 | 7461952352 |
| G2 | 97109 |
| G1 | 54296 |
| ĐB | 31332 |
Chạm
Lô tô Đà Lạt 29/03/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 32; 52; 62; 62 |
| 3 | 32; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 15; 95 |
| 6 | 62; 62 | 6 | 06; 26; 56; 96 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 95; 96 | 9 | 09; 09; 19; 89 |
XSDL · Đà Lạt Chủ nhật ngày 22/03/2009
Chưa đầy đủKết quả Đà Lạt chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 24 |
|---|---|
| G7 | 703 |
| G6 | 085834894742 |
| G5 | 4477 |
| G4 | 19186746343981257715274054926819732 |
| G3 | 7485794397 |
| G2 | 36574 |
| G1 | 06646 |
| ĐB | 16105 |
Lô tô Đà Lạt 22/03/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05 | 0 | - |
| 1 | 12; 15 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 12; 32; 42 |
| 3 | 32; 34 | 3 | 03 |
| 4 | 42; 46 | 4 | 24; 34; 74 |
| 5 | 57; 58 | 5 | 05; 05; 15 |
| 6 | 68 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 57; 77; 97 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 58; 68 |
| 9 | 97 | 9 | 89 |
XSDL · Đà Lạt Chủ nhật ngày 15/03/2009
Chưa đầy đủKết quả Đà Lạt chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 77 |
|---|---|
| G7 | 703 |
| G6 | 827638681961 |
| G5 | 2785 |
| G4 | 20273730142994898184982830513767827 |
| G3 | 4014792689 |
| G2 | 96338 |
| G1 | 91007 |
| ĐB | 50977 |
Lô tô Đà Lạt 15/03/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 61 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 37; 38 | 3 | 03; 73; 83 |
| 4 | 47; 48 | 4 | 14; 84 |
| 5 | - | 5 | 85 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 73; 76; 77; 77 | 7 | 07; 27; 37; 47; 77; 77 |
| 8 | 83; 84; 85; 89 | 8 | 38; 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 89 |
XSDL · Đà Lạt Chủ nhật ngày 08/03/2009
Chưa đầy đủKết quả Đà Lạt chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 11 |
|---|---|
| G7 | 014 |
| G6 | 485024511170 |
| G5 | 7134 |
| G4 | 95142781019199497627774098955894960 |
| G3 | 7236639732 |
| G2 | 18637 |
| G1 | 75025 |
| ĐB | 85886 |
Lô tô Đà Lạt 08/03/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 50; 60; 70 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 01; 11; 51 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32; 34; 37 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 14; 34; 94 |
| 5 | 50; 51; 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 37 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 94 | 9 | 09 |
XSDL · Đà Lạt Chủ nhật ngày 01/03/2009
Chưa đầy đủKết quả Đà Lạt chưa được xác nhận đủ cơ cấu giải.
| G8 | 85 |
|---|---|
| G7 | 862 |
| G6 | 842109680864 |
| G5 | 4784 |
| G4 | 43628057659153499057906591171837807 |
| G3 | 2597491909 |
| G2 | 51494 |
| G1 | 95187 |
| ĐB | 30864 |
Lô tô Đà Lạt 01/03/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 62 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 34; 64; 64; 74; 84; 94 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 62; 64; 64; 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 07; 57; 87 |
| 8 | 84; 85; 87 | 8 | 18; 28; 68 |
| 9 | 94 | 9 | 09; 59 |