| G8 | 03 |
|---|---|
| G7 | 493 |
| G6 | 745200464571 |
| G5 | 9456 |
| G4 | 33213556900185418297292350901139801 |
| G3 | 8616069723 |
| G2 | 96279 |
| G1 | 54286 |
| ĐB | 991017 |
Chạm
Lô tô Cần Thơ 02/10/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 60; 90 |
| 1 | 11; 13; 17 | 1 | 01; 11; 71 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 13; 23; 93 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54; 56 | 5 | 35 |
| 6 | 60 | 6 | 46; 56; 86 |
| 7 | 71; 79 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 90; 93; 97 | 9 | 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSCT
Tính trên 105 kỳ của đài từ 04/10/2017 đến 02/10/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSCT theo khoảng ngày