| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 189 |
| G6 | 891403420021 |
| G5 | 1694 |
| G4 | 04776100017479891544686175245848585 |
| G3 | 0788380922 |
| G2 | 49285 |
| G1 | 01467 |
| ĐB | 475568 |
Chạm
Lô tô Cần Thơ 02/01/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 14; 17 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 21; 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 42; 44; 48 | 4 | 14; 44; 94 |
| 5 | 58 | 5 | 85; 85 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 83; 85; 85; 89 | 8 | 48; 58; 68; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSCT
Tính trên 105 kỳ của đài từ 04/01/2017 đến 02/01/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSCT theo khoảng ngày