| G8 | 30 |
|---|---|
| G7 | 430 |
| G6 | 750176791798 |
| G5 | 0527 |
| G4 | 51330089761813101780744777975198211 |
| G3 | 3858737689 |
| G2 | 93972 |
| G1 | 79110 |
| ĐB | 950337 |
Chạm
Lô tô Cà Mau 06/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 30; 30; 30; 80 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 01; 11; 31; 51 |
| 2 | 27 | 2 | 72 |
| 3 | 30; 30; 30; 31; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 72; 76; 77; 79 | 7 | 27; 37; 77; 87 |
| 8 | 80; 87; 89 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSCM
Tính trên 105 kỳ của đài từ 09/01/2023 đến 06/01/2025; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSCM theo khoảng ngày