| G8 | 79 |
|---|---|
| G7 | 105 |
| G6 | 829724295522 |
| G5 | 0714 |
| G4 | 41307275024929077036285101328556426 |
| G3 | 1177656532 |
| G2 | 95571 |
| G1 | 81486 |
| ĐB | 364995 |
Chạm
Lô tô Cà Mau 02/11/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 22; 26; 29 | 2 | 02; 22; 32 |
| 3 | 32; 36 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14 |
| 5 | - | 5 | 05; 85; 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 36; 76; 86 |
| 7 | 71; 76; 79 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 85; 86 | 8 | - |
| 9 | 90; 95; 97 | 9 | 29; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSCM
Tính trên 31 kỳ của đài từ 06/04/2009 đến 02/11/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSCM theo khoảng ngày