| G8 | 34 |
|---|---|
| G7 | 113 |
| G6 | 967404853677 |
| G5 | 0629 |
| G4 | 81267038334403204129163403062964585 |
| G3 | 3695616001 |
| G2 | 51864 |
| G1 | 27535 |
| ĐB | 834600 |
Chạm
Lô tô Bình Phước 02/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 13 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 29; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 33; 34; 35 | 3 | 13; 33 |
| 4 | 40 | 4 | 34; 64; 74 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 85; 85 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 56 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 85; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 29; 29 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBP
Tính trên 39 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 02/01/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBP theo khoảng ngày