| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 693 |
| G6 | 735693862988 |
| G5 | 0667 |
| G4 | 74093409558968186749143339450437807 |
| G3 | 1769059581 |
| G2 | 34384 |
| G1 | 71748 |
| ĐB | 820949 |
Chạm
Lô tô Bình Dương 24/12/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 81; 81 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93; 93 |
| 4 | 48; 48; 49; 49 | 4 | 04; 84 |
| 5 | 55; 56 | 5 | 55 |
| 6 | 67 | 6 | 56; 86 |
| 7 | - | 7 | 07; 67 |
| 8 | 81; 81; 84; 86; 88 | 8 | 48; 48; 88 |
| 9 | 90; 93; 93 | 9 | 49; 49 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBD
Tính trên 90 kỳ của đài từ 10/04/2009 đến 24/12/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBD theo khoảng ngày