| G8 | 29 |
|---|---|
| G7 | 435 |
| G6 | 205054880477 |
| G5 | 3857 |
| G4 | 30973626298278066874689015425545303 |
| G3 | 8553251281 |
| G2 | 82064 |
| G1 | 87594 |
| ĐB | 370652 |
Chạm
Lô tô Bình Dương 12/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 50; 80 |
| 1 | - | 1 | 01; 81 |
| 2 | 29; 29 | 2 | 32; 52 |
| 3 | 32; 35 | 3 | 03; 73 |
| 4 | - | 4 | 64; 74; 94 |
| 5 | 50; 52; 55; 57 | 5 | 35; 55 |
| 6 | 64 | 6 | - |
| 7 | 73; 74; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 80; 81; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 29 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBD
Tính trên 105 kỳ của đài từ 14/04/2017 đến 12/04/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBD theo khoảng ngày