| G8 | 46 |
|---|---|
| G7 | 404 |
| G6 | 223129310239 |
| G5 | 7618 |
| G4 | 26353335492980096568683409945973344 |
| G3 | 2931113655 |
| G2 | 06486 |
| G1 | 99454 |
| ĐB | 444538 |
Chạm
Lô tô Bình Dương 06/08/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 11; 18 | 1 | 11; 31; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 31; 38; 39 | 3 | 53 |
| 4 | 40; 44; 46; 49 | 4 | 04; 44; 54 |
| 5 | 53; 54; 55; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 68 | 6 | 46; 86 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 18; 38; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 49; 59 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBD
Tính trên 70 kỳ của đài từ 10/04/2009 đến 06/08/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBD theo khoảng ngày