| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 103 |
| G6 | 696777099457 |
| G5 | 8136 |
| G4 | 73127956060876373570435680029910130 |
| G3 | 8672862333 |
| G2 | 81830 |
| G1 | 59384 |
| ĐB | 964406 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 10/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 06; 09 | 0 | 30; 30; 70 |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 30; 30; 33; 36 | 3 | 03; 33; 63 |
| 4 | 41 | 4 | 84 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 63; 67; 68 | 6 | 06; 06; 36 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 57; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 104 kỳ của đài từ 13/03/2018 đến 10/03/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày