| G8 | 75 |
|---|---|
| G7 | 275 |
| G6 | 991222332516 |
| G5 | 5905 |
| G4 | 17416181754709477565348089771584022 |
| G3 | 8004561660 |
| G2 | 71689 |
| G1 | 33591 |
| ĐB | 111607 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 09/12/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 08 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 15; 16; 16 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 05; 15; 45; 65; 75; 75; 75 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 75; 75; 75 | 7 | 07 |
| 8 | 89 | 8 | 08 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 105 kỳ của đài từ 11/12/2012 đến 09/12/2014; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày