| G8 | 69 |
|---|---|
| G7 | 606 |
| G6 | 496160695698 |
| G5 | 2203 |
| G4 | 21904489750141275098672099195866463 |
| G3 | 3841800779 |
| G2 | 93595 |
| G1 | 14072 |
| ĐB | 046273 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 01/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 09 | 0 | - |
| 1 | 12; 18 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 12; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 63; 73 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 61; 63; 69; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 73; 75; 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 58; 98; 98 |
| 9 | 95; 98; 98 | 9 | 09; 69; 69; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 22 kỳ của đài từ 07/04/2009 đến 01/09/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày