| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 515 |
| G6 | 603981653973 |
| G5 | 0598 |
| G4 | 22075500747514689575836396511937651 |
| G3 | 8736491699 |
| G2 | 39796 |
| G1 | 27579 |
| ĐB | 024177 |
Chạm
Lô tô An Giang 09/09/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 15; 19 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 39; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 48 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 65; 75; 75 |
| 6 | 64; 65 | 6 | 46; 96 |
| 7 | 73; 74; 75; 75; 77; 79 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 48; 98 |
| 9 | 96; 98; 99 | 9 | 19; 39; 39; 79; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSAG
Tính trên 75 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 09/09/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSAG theo khoảng ngày