Kỳ quay thưởng: #01097
Jackpot 194.545.136.200đ
Jackpot 23.941.972.000đ
03071417485040
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 94.545.136.200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.941.972.000 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.020 | 500.000 | |
| Giải ba | 23.104 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01096
Jackpot 189.911.590.600đ
Jackpot 23.427.133.600đ
02101727505218
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 89.911.590.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.427.133.600 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.037 | 500.000 | |
| Giải ba | 23.527 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01095
Jackpot 186.067.388.200đ
Jackpot 23.805.558.300đ
18213440425325
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 86.067.388.200 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.805.558.300 | |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.047 | 500.000 | |
| Giải ba | 22.336 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01094
Jackpot 182.059.437.100đ
Jackpot 23.360.230.400đ
03182241434412
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82.059.437.100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.360.230.400 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.304 | 500.000 | |
| Giải ba | 24.083 | 50.000 |