Kỳ quay thưởng: #01102
Jackpot 1123.535.166.700đ
Jackpot 25.795.114.450đ
09223139435119
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 123.535.166.700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.795.114.450 | |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.523 | 500.000 | |
| Giải ba | 29.902 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01101
Jackpot 1115.151.146.950đ
Jackpot 24.863.556.700đ
11141526384125
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 115.151.146.950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.863.556.700 | |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.618 | 500.000 | |
| Giải ba | 31.501 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01100
Jackpot 1108.078.091.050đ
Jackpot 24.077.661.600đ
04254142465233
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 108.078.091.050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.077.661.600 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.297 | 500.000 | |
| Giải ba | 27.127 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01099
Jackpot 1102.984.137.400đ
Jackpot 23.511.666.750đ
29343538505137
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 102.984.137.400 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.511.666.750 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 971 | 500.000 | |
| Giải ba | 23.075 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01098
Jackpot 198.379.136.650đ
Jackpot 24.367.972.050đ
04050629324453
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 98.379.136.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.367.972.050 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.240 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.370 | 50.000 |